
Veggie Protein je clear rastlinný proteín z hrachových peptidov. Ultračistý „clear“ proteín z hrachových peptidov s glycínom, L-glutamínom a vitamínom B12. Ľahko stráviteľný nápoj s osviežujúcou čírou konzistenciou, vhodný pre vegánov, športovcov a pri diétnych režimoch.
Hrachové peptidy, kyselina citrónová, L-glycín, L-glutamín, vitamín B12 (kyanokobalamín), sladidlá: sukralóza, stévia. Mango: aróma mango, maskovacia aróma, betakarotén
100 g | 23 g/ 1 dávka | *RVH % | |
|---|---|---|---|
| Vitamín B12 | 5,43 µg | 1,25 µg | 50 % |
*RVH – referenčná výživová hodnota
100 g | 23 g/ 1 dávka | ||
|---|---|---|---|
| Glutamín | 21,4 g | 4,3 g | |
| Asparagín | 11,3 g | 2,3 g | |
| Leucín* | 7,2 g | 1,5 g | |
| Lyzín* | 7,9 g | 1,6 g | |
| Treonín* | 3,4 g | 0,7 g | |
| Izoleucín* | 3,6 g | 0,7 g | |
| Prolín* | 3,9 g | 0,8 g | |
| Valín* | 3,3 g | 0,7 g | |
| Alanín | 4,0 g | 0,8 g | |
| Serín | 5,1 g | 1,0 g | |
| Fenylalanín * | 4,4 g | 0,9 g | |
| Tyrozín | 3,5 g | 0,7 g | |
| Metionín * | 0,8 g | 0,2 g | |
| Arginín | 8,0 g | 1,6 g | |
| Cysteín | 0,5 g | 0,1 g | |
| Glycín | 7,9 g | 1,6 g | |
| Histidín | 2,1 g | 0,4 g |
*EAA – esenciálne aminokyseliny
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal).
100 g | 23 g/ 1 dávka | *RVH % | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1500 kJ/357 kcal | 345 kJ/82 kcal | 4,1 % |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 1,3 g | 0,3 g | 0,1 % |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,05 g | 0,05 % |
| Bielkoviny | 85 g | 19,5 g | 39 % |
| Soľ | 2,2 g | 0,5 g | 8,3 % |
*RVH – referenčná výživová hodnota
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal).
Uschovajte mimo dosahu detí. Nie je vhodný pre deti do 10 rokov. Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Skladujte v suchu, pri teplote do 25 °C, mimo dosahu detí. Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.